Mostrando JAÚ · 9ª em produção de 10 regionais ✕ ver todas as regionais
Área em produção (ha)
11.039
Produção (t)
40.930
Produtividade (kg/ha)*
3.708
Área em produção por CATI Regional
Clique numa regional para ver só ela no mapa, no gráfico e na tabela.
| CATI Regional | Área em produção (ha) | Produção (t) | Produtividade (kg/ha)* | % da produção |
|---|---|---|---|---|
| AVARÉ | 3.712 | 20.894 | 5.629 | 51,05 |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 3.250 | 10.275 | 3.162 | 25,10 |
| LIMEIRA | 1.049 | 3.172 | 3.024 | 7,75 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 1.403 | 2.636 | 1.879 | 6,44 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 826 | 1.982 | 2.400 | 4,84 |
| VOTUPORANGA | 501 | 1.217 | 2.429 | 2,97 |
| OURINHOS | 169 | 418 | 2.475 | 1,02 |
| JALES | 50 | 161 | 3.225 | 0,39 |
| JAÚ | 50 | 120 | 2.400 | 0,29 |
| DRACENA | 29 | 52 | 1.800 | 0,13 |
| Total | 11.039 | 40.930 | 3.708 | 100,00 |
Produção por CATI Regional (t)
- AVARÉ 20.894
- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 10.275
- LIMEIRA 3.172
- PRESIDENTE PRUDENTE 2.636
- PRESIDENTE VENCESLAU 1.982
- VOTUPORANGA 1.217
- OURINHOS 418
- JALES 161
- JAÚ 120
- DRACENA 52
*Produtividade calculada a partir da área em produção.