Estágio da estimativa de cada produto nos cinco levantamentos anuais (conforme a publicação de Junho de 2026).
| Produto | FEV | ABR | JUN | SET | NOV |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacate | - | - | 5 | - | 1 |
| Abacaxi | - | - | 5 | - | 1 |
| Abóbora seca | - | 1 | - | - | 5 |
| Abobrinha | - | 1 | 2 | - | 5 |
| Açaí monocultura | - | 4 | 5 | - | 2 |
| Açaí SAF (consórcio) | - | 4 | 5 | - | 2 |
| Acelga | 5 | 1 | - | - | - |
| Acerola | - | - | 5 | - | - |
| Agrião | - | 1 | - | - | 5 |
| Alcachofra | 1 | - | - | - | 5 |
| Alface | - | 1 | - | - | 5 |
| Alfafa | 1 | - | 5 | - | - |
| Algodão | 1 | 3 | 5 | 0 | - |
| Alho | - | 1 | - | - | 5 |
| Alho porró | 1 | - | 2 | - | 5 |
| Almeirão | - | 1 | - | 2 | 5 |
| Ameixa | - | 5 | - | - | - |
| Amendoim | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| Amendoim (% col) | - | 3 | - | - | - |
| Anona (fr.do conde - outros) | - | - | 5 | - | - |
| Arroz | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| Arroz (% área) | - | - | 5 | - | - |
| Asininos | - | - | - | - | 5 |
| Aspargo | 5 | 1 | - | - | - |
| Atemóia | - | - | - | - | 5 |
| Banana | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| Batata da seca (2ª safra) | 1 | 2 | 5 | - | - |
| Batata das águas (1ª safra) | 5 | - | - | 0 | 2 |
| Batata de inverno (3ª safra) | - | 1 | - | 2 | 5 |
| Batata doce | - | 1 | 2 | - | 5 |
| Batata seca (% col) | - | 2 | - | - | - |
| Berinjela | - | 1 | 2 | - | 5 |
| Beterraba | - | 1 | 2 | - | 5 |
| Bicho da seda | - | - | - | - | 5 |
| Bovinos (cabeças) | - | - | 3 | - | 5 |
| Bovinos para abate | - | - | - | - | 5 |
| Brócolos | - | 1 | 2 | - | 5 |
| Bubalinos | - | - | - | - | 5 |
| Cacau | - | 1 | 5 | - | - |
| Café % colheita mecânica | - | - | - | 2 | 5 |
| Café % poda | - | - | - | - | 3 |
| Café (beneficiado) | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| Café (renda no benefício) | - | - | - | 5 | - |
| Café (robusta) | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| Cana p/ indústria | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cana para forragem | 1 | 2 | 3 | - | 5 |
| Caprinos para abate | - | - | - | - | 5 |
| Caprinos para leite | - | - | - | - | 5 |
| Caqui | - | 3 | 5 | - | 1 |
| Cará | - | 1 | 2 | - | 5 |
| Catalonha | - | 1 | - | 2 | 5 |
| Cebola de bulbinho | 1 | 2 | 5 | - | - |
| Cebola de muda | - | 1 | 2 | - | 5 |
| Cebola em plantio direto | - | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Cebolinha verde | - | 1 | - | 2 | 5 |
| Cenoura | - | 1 | 2 | - | 5 |
| Cevada | 1 | 2 | 3 | 5 | - |
| Chá | - | - | 5 | - | - |
| Chicória | - | 1 | - | 2 | 5 |
| Chuchu | - | 1 | 2 | - | 5 |
| Coco | - | - | 5 | - | 1 |
| Codornas | 5 | - | - | - | - |
| Codornas de um dia p/postura | - | - | - | - | 5 |
| Codornas para ovos | - | - | - | - | 5 |
| Coentro | - | 1 | - | - | 5 |
| Confinamento (cabeça) | 2 | - | - | - | - |
| Confinamento (numero) | - | - | - | - | 5 |
| Couve | - | 1 | - | - | 5 |
| Couve chinesa | - | 1 | - | - | 5 |
| Couve de bruxelas | 5 | 1 | - | - | - |
| Couve-flor | - | 1 | - | - | 5 |
| Equinos | - | - | - | - | 5 |
| Ervilha seca | 5 | 1 | - | - | - |
| Ervilha torta | - | 1 | - | - | 5 |
| Ervilha verde (comum) | - | 1 | - | - | 5 |
| Escarola | - | 1 | - | 2 | 5 |
| Espinafre | - | 1 | - | 2 | 5 |
| Eucalipto (destino da produção) A | - | - | - | - | 5 |
| Eucalipto (destino da produção) B | - | - | - | - | 5 |
| Eucalipto em formação | - | - | - | - | 5 |
| Eucalipto formado | - | - | - | - | 5 |
| Feijão da seca (% col) | - | 2 | - | - | - |
| Feijão da seca (2ª safra) | 1 | 2 | 5 | - | - |
| Feijão das águas (1ª safra) | 5 | - | - | 0 | 2 |
| Feijão das águas (plantio direto) | - | - | - | - | 2 |
| Feijão de inverno irrigado (3ª safra) | - | 1 | 2 | 5 | - |
| Feijão de inverno s/irrig. | - | 1 | 2 | 5 | - |
| Figo para indústria | - | 5 | - | - | - |
| Figo para mesa | - | 5 | - | - | 1 |
| Finalidade da produção | - | - | - | - | 5 |
| Frangos | - | - | - | - | 5 |
| Galinhas para ovos | - | - | 1 | - | 5 |
| Gengibre | 1 | - | 2 | - | 5 |
| Gergelim | 1 | - | - | - | 5 |
| Girassol | 2 | - | 5 | - | 1 |
| Girassol (% área) | - | - | 5 | - | - |
| Goiaba para indústria | - | 3 | 5 | - | 1 |
| Goiaba para mesa | - | 3 | 5 | - | 1 |
| Inhame | - | 1 | 2 | - | 5 |
| Jabuticaba | - | - | - | - | 5 |
| Jiló | - | 1 | 2 | - | 5 |
| Juçara extrativista | - | 4 | 5 | - | 2 |
| Juçara SAF (consórcio) | - | 4 | 5 | - | 2 |
| Kiwi | - | - | 5 | - | - |
| Laranja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Laranja % colheita mecânica | - | - | - | 2 | 3 |
| Leite | - | - | 1 | - | 5 |
| Lichia | - | - | 5 | - | - |
| Limão | - | 3 | 4 | 5 | 1 |
| Lúpulo | 1 | - | 2 | - | 5 |
| Maçã | - | 5 | - | - | - |
| Macadâmia | - | - | 5 | - | - |
| Mamão | - | - | 5 | - | - |
| Mamão havaí | - | - | 5 | - | - |
| Mandioca para indústria | 1 | 2 | 3 | - | 5 |
| Mandioca para mesa | - | 1 | 2 | - | 5 |
| Mandioquinha | - | 1 | 2 | - | 5 |
| Manga | - | 5 | - | - | 1 |
| Maracujá | - | - | 5 | - | 1 |
| Marmelo | - | 5 | - | - | - |
| Matriz Caprinos p/abate | - | - | - | - | 5 |
| Matriz Codornas de um dia p/ovos | - | - | - | - | 5 |
| Matriz Ovinos p/ abate | - | - | - | - | 5 |
| Matriz Pinto p/corte | - | - | - | - | 5 |
| Matriz Pinto p/postura | - | - | - | - | 5 |
| Matriz Suinos p/abate | - | - | - | - | 5 |
| Mel (abelha com ferrão) | - | - | - | - | 5 |
| Mel (abelhas sem ferrão) | - | - | - | - | 5 |
| Melancia | 5 | 1 | - | - | - |
| Melão | 5 | - | - | - | - |
| Mexerica | - | 3 | 5 | - | 1 |
| Milho (% col) | - | 3 | - | - | - |
| Milho (1ª safra) | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| Milho (1ª safra) (% área) | - | - | 5 | - | - |
| Milho (safrinha) | 1 | 2 | 3 | 5 | - |
| Milho para pipoca | 2 | 3 | 5 | - | - |
| Milho para silagem | 1 | - | - | - | 5 |
| Milho Verde | 1 | - | 2 | - | 5 |
| Moranga | - | 1 | 2 | - | 5 |
| Morango | 1 | - | - | - | 5 |
| Muares | - | - | - | - | 5 |
| Murcote | - | 3 | 5 | - | 1 |
| Nabo | 5 | 1 | - | - | - |
| Nectarina | 5 | - | - | - | - |
| Nêspera | - | - | - | - | 5 |
| Oliveira | - | 3 | 5 | - | 1 |
| Ovinos para abate | - | - | - | - | 5 |
| Palmito (juçara - açaí) | - | 4 | 5 | - | 2 |
| Palmito (pupunha) | - | 4 | 5 | - | 2 |
| Pastagem (área) | 2 | - | - | - | - |
| Pepino | - | 1 | 2 | - | 5 |
| Pera | - | 5 | - | - | - |
| Pêssego para indústria | - | 5 | - | - | - |
| Pêssego para mesa | - | 5 | - | - | 1 |
| Pimenta | 5 | 1 | - | - | - |
| Pimentão | - | 1 | 2 | - | 5 |
| Pintos de um dia p/corte | - | - | - | - | 5 |
| Pintos de um dia p/postura | - | - | - | - | 5 |
| Pinus em formação | - | - | - | - | 5 |
| Pinus formado | - | - | - | - | 5 |
| Pomelo | - | 5 | - | - | - |
| Poncã | - | 3 | 5 | - | 1 |
| Quiabo | - | 1 | 2 | - | 5 |
| Rabanete | 1 | - | 2 | - | 5 |
| Repolho | - | 1 | 2 | - | 5 |
| Resina de Pinus Elliotti | - | - | - | - | 5 |
| Resina de Pinus Tropical | - | - | - | - | 5 |
| Rúcula | - | 1 | - | - | 5 |
| Salsa | - | 1 | - | 2 | 5 |
| Salsão | 5 | - | - | - | - |
| Sericicultura | - | - | - | - | 5 |
| Seringueira | - | 3 | 5 | - | 1 |
| Soja | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| Soja (% área) | - | - | 5 | - | - |
| Soja (% col) | - | 3 | - | - | - |
| Sorgo forrageiro | 2 | 3 | 5 | - | 1 |
| Sorgo granífero da seca | 1 | 2 | 5 | - | - |
| Sorgo granífero das águas | 2 | 5 | - | - | 1 |
| Sorgo granífero das águas (% área) | - | - | 5 | - | - |
| Sorgo vassoura | 2 | 3 | 5 | - | 1 |
| Suínos para abate | - | - | 1 | - | - |
| Tangerina (cravo - satsuma) | - | 3 | 5 | - | 1 |
| Tilápia | - | - | 3 | - | 5 |
| Tilápia (tanque rede) | - | - | - | - | 5 |
| Tilápia (viveiro escavado) | - | - | - | - | 5 |
| Tomate envarado (safra inverno) | 1 | 2 | 5 | - | - |
| Tomate envarado (safra verão) | 5 | - | - | 1 | 2 |
| Tomate rasteiro (indústria) | - | 2 | 3 | - | 5 |
| Trigo | 1 | 2 | 3 | 5 | - |
| Triticale | 1 | 2 | 3 | 5 | - |
| Urucum | - | - | - | - | 5 |
| Uva comum para mesa | - | 5 | - | - | 1 |
| Uva fina para mesa | - | - | 5 | - | 1 |
| Uva para indústria | - | 5 | - | - | 1 |
| Vagem | - | 1 | 2 | - | 5 |
Legenda
- -
- Sem levantamento
- 0
- Intenção de plantio
- 1
- Primeira informação da estimativa da safra
- 2, 3, 4
- Acompanhamento da safra (atualização da estimativa)
- 5
- Estimativa Final da Safra