Mostrando PRESIDENTE VENCESLAU · 34ª em produção de 37 regionais ✕ ver todas as regionais
Área em produção (ha)
174.854
Produção (t)
267.149
Produtividade (kg/ha)*
1.528
Área em produção por CATI Regional
Clique numa regional para ver só ela no mapa, no gráfico e na tabela.
| CATI Regional | Área em produção (ha) | Produção (t) | Produtividade (kg/ha)* | % da produção |
|---|---|---|---|---|
| FRANCA | 68.862 | 110.328 | 1.602 | 41,30 |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 41.696 | 59.878 | 1.436 | 22,41 |
| OURINHOS | 11.253 | 20.926 | 1.860 | 7,83 |
| MARÍLIA | 13.034 | 16.401 | 1.258 | 6,14 |
| BRAGANÇA PAULISTA | 7.294 | 12.647 | 1.734 | 4,73 |
| RIBEIRÃO PRETO | 5.493 | 9.539 | 1.737 | 3,57 |
| JAÚ | 6.795 | 8.697 | 1.280 | 3,26 |
| AVARÉ | 4.907 | 7.518 | 1.532 | 2,81 |
| ORLÂNDIA | 2.109 | 4.037 | 1.914 | 1,51 |
| BOTUCATU | 2.174 | 2.980 | 1.371 | 1,12 |
| BAURU | 1.239 | 2.850 | 2.300 | 1,07 |
| ARARAQUARA | 2.349 | 2.699 | 1.149 | 1,01 |
| CAMPINAS | 831 | 1.374 | 1.654 | 0,51 |
| TUPÃ | 1.595 | 1.342 | 841 | 0,50 |
| MOGI-MIRIM | 1.457 | 1.317 | 904 | 0,49 |
| LIMEIRA | 880 | 1.114 | 1.266 | 0,42 |
| DRACENA | 620 | 770 | 1.241 | 0,29 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 310 | 688 | 2.218 | 0,26 |
| ARAÇATUBA | 608 | 603 | 992 | 0,23 |
| LINS | 648 | 585 | 902 | 0,22 |
| ASSIS | 130 | 188 | 1.442 | 0,07 |
| SOROCABA | 93 | 140 | 1.500 | 0,05 |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 140 | 131 | 935 | 0,05 |
| JABOTICABAL | 72 | 129 | 1.789 | 0,05 |
| CATANDUVA | 37 | 83 | 2.239 | 0,03 |
| VOTUPORANGA | 98 | 57 | 582 | 0,02 |
| PIRACICABA | 32 | 42 | 1.320 | 0,02 |
| PINDAMONHANGABA | 3 | 14 | 4.500 | 0,01 |
| ANDRADINA | 16 | 10 | 622 | 0,00 |
| GENERAL SALGADO | 6 | 10 | 1.800 | 0,00 |
| JALES | 14 | 10 | 690 | 0,00 |
| GUARATINGUETA | 5 | 9 | 1.800 | 0,00 |
| ITAPETININGA | 15 | 8 | 516 | 0,00 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 10 | 7 | 720 | 0,00 |
| BARRETOS | 7 | 6 | 900 | 0,00 |
| REGISTRO | 10 | 6 | 644 | 0,00 |
| FERNANDÓPOLIS | 11 | 6 | 502 | 0,00 |
| Total | 174.854 | 267.149 | 1.528 | 100,00 |
Produção por CATI Regional (t)
- FRANCA 110.328
- SÃO JOÃO DA BOA VISTA 59.878
- OURINHOS 20.926
- MARÍLIA 16.401
- BRAGANÇA PAULISTA 12.647
- RIBEIRÃO PRETO 9.539
- JAÚ 8.697
- AVARÉ 7.518
- ORLÂNDIA 4.037
- BOTUCATU 2.980
- BAURU 2.850
- ARARAQUARA 2.699
- Outras 25 regionais 8.647
*Produtividade calculada a partir da área em produção.