Mostrando DRACENA · 6ª em produção de 7 regionais ✕ ver todas as regionais
Área em produção (ha)
6.485
Produção (t)
17.986
Produtividade (kg/ha)*
2.774
Área em produção por CATI Regional
Clique numa regional para ver só ela no mapa, no gráfico e na tabela.
| CATI Regional | Área em produção (ha) | Produção (t) | Produtividade (kg/ha)* | % da produção |
|---|---|---|---|---|
| AVARÉ | 2.000 | 9.750 | 4.875 | 54,21 |
| VOTUPORANGA | 1.514 | 4.277 | 2.825 | 23,78 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 1.901 | 3.242 | 1.706 | 18,03 |
| FERNANDÓPOLIS | 960 | 471 | 491 | 2,62 |
| LIMEIRA | 96 | 230 | 2.400 | 1,28 |
| DRACENA | 12 | 14 | 1.200 | 0,08 |
| BOTUCATU | 2 | 1 | 600 | 0,01 |
| Total | 6.485 | 17.986 | 2.774 | 100,00 |
Produção por CATI Regional (t)
- AVARÉ 9.750
- VOTUPORANGA 4.277
- PRESIDENTE PRUDENTE 3.242
- FERNANDÓPOLIS 471
- LIMEIRA 230
- DRACENA 14
- BOTUCATU 1
*Produtividade calculada a partir da área em produção.