Mostrando ARARAQUARA · 8ª em produção de 15 regionais ✕ ver todas as regionais
Área em produção (ha)
5.652
Produção (t)
31.980
Produtividade (kg/ha)*
5.658
Área em produção por CATI Regional
Clique numa regional para ver só ela no mapa, no gráfico e na tabela.
| CATI Regional | Área em produção (ha) | Produção (t) | Produtividade (kg/ha)* | % da produção |
|---|---|---|---|---|
| GUARATINGUETA | 2.767 | 15.147 | 5.474 | 47,36 |
| PINDAMONHANGABA | 1.455 | 9.473 | 6.511 | 29,62 |
| REGISTRO | 833 | 5.352 | 6.425 | 16,73 |
| ASSIS | 400 | 1.290 | 3.225 | 4,03 |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 40 | 240 | 6.000 | 0,75 |
| BOTUCATU | 38 | 194 | 5.100 | 0,61 |
| ITAPEVA | 65 | 168 | 2.585 | 0,53 |
| ARARAQUARA | 20 | 30 | 1.500 | 0,09 |
| ITAPETININGA | 10 | 30 | 3.000 | 0,09 |
| BRAGANÇA PAULISTA | 10 | 25 | 2.371 | 0,08 |
| FRANCA | 4 | 10 | 2.400 | 0,03 |
| LIMEIRA | 3 | 9 | 3.000 | 0,03 |
| MOGI-MIRIM | 3 | 6 | 1.980 | 0,02 |
| MOGI DAS CRUZES | 1 | 4 | 3.600 | 0,01 |
| RIBEIRÃO PRETO | 3 | 4 | 1.200 | 0,01 |
| Total | 5.652 | 31.980 | 5.658 | 100,00 |
Produção por CATI Regional (t)
- GUARATINGUETA 15.147
- PINDAMONHANGABA 9.473
- REGISTRO 5.352
- ASSIS 1.290
- SÃO JOÃO DA BOA VISTA 240
- BOTUCATU 194
- ITAPEVA 168
- ARARAQUARA 30
- ITAPETININGA 30
- BRAGANÇA PAULISTA 25
- FRANCA 10
- LIMEIRA 9
- Outras 3 regionais 13
*Produtividade calculada a partir da área em produção.