Mostrando ✕ ver todas as regionais
Área em produção (ha)
11.678
Produção (t)
34.167
Produtividade (kg/ha)*
2.926
Área em produção por CATI Regional
Clique numa regional para ver só ela no mapa, no gráfico e na tabela.
| CATI Regional | Área em produção (ha) | Produção (t) | Produtividade (kg/ha)* | % da produção |
|---|---|---|---|---|
| AVARÉ | 3.220 | 9.211 | 2.861 | 26,96 |
| VOTUPORANGA | 2.952 | 8.970 | 3.038 | 26,25 |
| ITAPEVA | 1.500 | 6.750 | 4.500 | 19,76 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 2.140 | 5.607 | 2.620 | 16,41 |
| LIMEIRA | 936 | 2.086 | 2.229 | 6,10 |
| DRACENA | 724 | 1.085 | 1.499 | 3,18 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 200 | 450 | 2.250 | 1,32 |
| BOTUCATU | 6 | 7 | 1.200 | 0,02 |
| Total | 11.678 | 34.167 | 2.926 | 100,00 |
Produção por CATI Regional (t)
- AVARÉ 9.211
- VOTUPORANGA 8.970
- ITAPEVA 6.750
- PRESIDENTE PRUDENTE 5.607
- LIMEIRA 2.086
- DRACENA 1.085
- PRESIDENTE VENCESLAU 450
- BOTUCATU 7
*Produtividade calculada a partir da área em produção.