Mostrando PINDAMONHANGABA · 2ª em produção de 17 regionais ✕ ver todas as regionais
Área em produção (ha)
5.875
Produção (t)
34.929
Produtividade (kg/ha)*
5.945
Área em produção por CATI Regional
Clique numa regional para ver só ela no mapa, no gráfico e na tabela.
| CATI Regional | Área em produção (ha) | Produção (t) | Produtividade (kg/ha)* | % da produção |
|---|---|---|---|---|
| GUARATINGUETA | 2.187 | 13.737 | 6.281 | 39,33 |
| PINDAMONHANGABA | 1.430 | 9.386 | 6.564 | 26,87 |
| REGISTRO | 953 | 5.972 | 6.267 | 17,10 |
| ITAPEVA | 675 | 2.388 | 3.538 | 6,84 |
| ASSIS | 385 | 2.234 | 5.808 | 6,40 |
| DRACENA | 70 | 609 | 8.700 | 1,74 |
| BOTUCATU | 38 | 194 | 5.100 | 0,55 |
| LIMEIRA | 43 | 165 | 3.837 | 0,47 |
| ARARAQUARA | 35 | 90 | 2.571 | 0,26 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 20 | 42 | 2.100 | 0,12 |
| ITAPETININGA | 10 | 30 | 3.000 | 0,09 |
| MOGI-MIRIM | 8 | 30 | 3.742 | 0,09 |
| BRAGANÇA PAULISTA | 10 | 25 | 2.371 | 0,07 |
| SOROCABA | 6 | 11 | 1.800 | 0,03 |
| RIBEIRÃO PRETO | 3 | 9 | 3.000 | 0,03 |
| JALES | 1 | 4 | 3.600 | 0,01 |
| MOGI DAS CRUZES | 1 | 4 | 3.600 | 0,01 |
| Total | 5.875 | 34.929 | 5.945 | 100,00 |
Produção por CATI Regional (t)
- GUARATINGUETA 13.737
- PINDAMONHANGABA 9.386
- REGISTRO 5.972
- ITAPEVA 2.388
- ASSIS 2.234
- DRACENA 609
- BOTUCATU 194
- LIMEIRA 165
- ARARAQUARA 90
- PRESIDENTE PRUDENTE 42
- ITAPETININGA 30
- MOGI-MIRIM 30
- Outras 5 regionais 52
*Produtividade calculada a partir da área em produção.