Mostrando AVARÉ · 15ª em produção de 15 regionais ✕ ver todas as regionais
Área em produção (ha)
6.675
Produção (t)
41.559
Produtividade (kg/ha)*
6.226
Área em produção por CATI Regional
Clique numa regional para ver só ela no mapa, no gráfico e na tabela.
| CATI Regional | Área em produção (ha) | Produção (t) | Produtividade (kg/ha)* | % da produção |
|---|---|---|---|---|
| GUARATINGUETA | 3.197 | 21.300 | 6.662 | 51,25 |
| PINDAMONHANGABA | 1.531 | 9.867 | 6.447 | 23,74 |
| REGISTRO | 981 | 6.456 | 6.581 | 15,54 |
| ITAPEVA | 612 | 2.160 | 3.529 | 5,20 |
| ASSIS | 168 | 977 | 5.829 | 2,35 |
| LIMEIRA | 83 | 429 | 5.169 | 1,03 |
| BOTUCATU | 38 | 194 | 5.100 | 0,47 |
| ARARAQUARA | 35 | 90 | 2.571 | 0,22 |
| ITAPETININGA | 10 | 30 | 3.000 | 0,07 |
| BRAGANÇA PAULISTA | 10 | 25 | 2.371 | 0,06 |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 2 | 11 | 5.400 | 0,03 |
| RIBEIRÃO PRETO | 3 | 9 | 3.000 | 0,02 |
| MOGI-MIRIM | 3 | 6 | 1.980 | 0,01 |
| MOGI DAS CRUZES | 2 | 4 | 1.890 | 0,01 |
| AVARÉ | 0 | 1 | 2.400 | 0,00 |
| Total | 6.675 | 41.559 | 6.226 | 100,00 |
Produção por CATI Regional (t)
- GUARATINGUETA 21.300
- PINDAMONHANGABA 9.867
- REGISTRO 6.456
- ITAPEVA 2.160
- ASSIS 977
- LIMEIRA 429
- BOTUCATU 194
- ARARAQUARA 90
- ITAPETININGA 30
- BRAGANÇA PAULISTA 25
- SÃO JOÃO DA BOA VISTA 11
- RIBEIRÃO PRETO 9
- Outras 3 regionais 10
*Produtividade calculada a partir da área em produção.