Mostrando ✕ ver todas as regionais
Área em produção (ha)
5.799
Produção (t)
15.841
Produtividade (kg/ha)*
2.732
Área em produção por CATI Regional
Clique numa regional para ver só ela no mapa, no gráfico e na tabela.
| CATI Regional | Área em produção (ha) | Produção (t) | Produtividade (kg/ha)* | % da produção |
|---|---|---|---|---|
| VOTUPORANGA | 1.657 | 4.262 | 2.572 | 26,91 |
| ITAPEVA | 800 | 3.600 | 4.500 | 22,73 |
| AVARÉ | 966 | 3.090 | 3.197 | 19,51 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 1.422 | 2.493 | 1.753 | 15,74 |
| LIMEIRA | 631 | 1.503 | 2.382 | 9,49 |
| DRACENA | 62 | 270 | 4.357 | 1,71 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 100 | 225 | 2.250 | 1,42 |
| FERNANDÓPOLIS | 121 | 218 | 1.800 | 1,37 |
| JAÚ | 40 | 180 | 4.500 | 1,14 |
| Total | 5.799 | 15.841 | 2.732 | 100,00 |
Produção por CATI Regional (t)
- VOTUPORANGA 4.262
- ITAPEVA 3.600
- AVARÉ 3.090
- PRESIDENTE PRUDENTE 2.493
- LIMEIRA 1.503
- DRACENA 270
- PRESIDENTE VENCESLAU 225
- FERNANDÓPOLIS 218
- JAÚ 180
*Produtividade calculada a partir da área em produção.