Mostrando SOROCABA · 9ª em produção de 21 regionais ✕ ver todas as regionais
Área em produção (ha)
9.809
Produção (t)
56.900
Produtividade (kg/ha)*
5.801
Área em produção por CATI Regional
Clique numa regional para ver só ela no mapa, no gráfico e na tabela.
| CATI Regional | Área em produção (ha) | Produção (t) | Produtividade (kg/ha)* | % da produção |
|---|---|---|---|---|
| GUARATINGUETA | 4.537 | 29.613 | 6.527 | 52,04 |
| PINDAMONHANGABA | 2.455 | 14.456 | 5.889 | 25,41 |
| REGISTRO | 1.153 | 6.499 | 5.637 | 11,42 |
| ITAPEVA | 935 | 3.216 | 3.440 | 5,65 |
| ASSIS | 386 | 2.056 | 5.331 | 3,61 |
| LIMEIRA | 83 | 269 | 3.239 | 0,47 |
| BARRETOS | 25 | 210 | 8.400 | 0,37 |
| BOTUCATU | 38 | 194 | 5.100 | 0,34 |
| SOROCABA | 60 | 108 | 1.800 | 0,19 |
| ITAPETININGA | 34 | 102 | 3.000 | 0,18 |
| RIBEIRÃO PRETO | 33 | 63 | 1.909 | 0,11 |
| ARARAQUARA | 20 | 36 | 1.800 | 0,06 |
| BRAGANÇA PAULISTA | 10 | 25 | 2.371 | 0,04 |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTA | 10 | 21 | 2.100 | 0,04 |
| JALES | 21 | 16 | 786 | 0,03 |
| MOGI-MIRIM | 3 | 6 | 1.980 | 0,01 |
| MOGI DAS CRUZES | 2 | 4 | 1.890 | 0,01 |
| PIRACICABA | 1 | 2 | 1.800 | 0,00 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 2 | 2 | 900 | 0,00 |
| CAMPINAS | 1 | 2 | 1.500 | 0,00 |
| AVARÉ | 0 | 1 | 3.000 | 0,00 |
| Total | 9.809 | 56.900 | 5.801 | 100,00 |
Produção por CATI Regional (t)
- GUARATINGUETA 29.613
- PINDAMONHANGABA 14.456
- REGISTRO 6.499
- ITAPEVA 3.216
- ASSIS 2.056
- LIMEIRA 269
- BARRETOS 210
- BOTUCATU 194
- SOROCABA 108
- ITAPETININGA 102
- RIBEIRÃO PRETO 63
- ARARAQUARA 36
- Outras 9 regionais 78
*Produtividade calculada a partir da área em produção.